我局2024年度委托招標(biāo)項(xiàng)目已完成招標(biāo)工作,經(jīng)招標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家小組嚴(yán)格評(píng)審,現(xiàn)將招標(biāo)成交供應(yīng)商匯總公告如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 代理機(jī)構(gòu) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(元) |
1 | 省藥監(jiān)局政務(wù)信息化運(yùn)維(2024年)項(xiàng)目 | 廣東省政府采購(gòu)中心 | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 11,346,000.00 |
2 | 省藥監(jiān)直屬機(jī)構(gòu)檔案室紙質(zhì)文件電子化運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省政府采購(gòu)中心 | 廣東創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 5,620,000.00 |
3 | 省智慧藥監(jiān)信息系統(tǒng)升級(jí)改造(2023年)業(yè)務(wù)管理運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省政府采購(gòu)中心 | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 4,120,000.00 |
4 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省化妝品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量提升研究項(xiàng)目 | 廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 廣東省食品藥品審評(píng)認(rèn)證技術(shù)協(xié)會(huì) | 396,400.00 |
5 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省化妝品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量提升研究項(xiàng)目 | 廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 廣東省藥品監(jiān)管科學(xué)學(xué)會(huì) | 336,000.00 |
6 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省化妝品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量提升研究項(xiàng)目 | 廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 汕頭市化妝品行業(yè)協(xié)會(huì) | 200,000.00 |
7 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局2024年檔案整理數(shù)字化加工服務(wù) | 廣州中經(jīng)招標(biāo)有限公司 | 同略科技有限公司 | 999,987.20 |
8 | 省藥監(jiān)局會(huì)議設(shè)備集成服務(wù) | 廣東省政府采購(gòu)中心 | 廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 1,556,688.00 |
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2024年12月31日