行政相對人名稱 | 陽江xxx有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | xxx |
法定代表人 | xxx |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監藥罰〔2025〕5005號 |
違法行為類型 | 未遵守藥品經營質量管理規范購銷藥品 |
違法事實 | 1.本局執法人員與審評認證中心專業人員對當事人開展藥品經營監督檢查,現場發現嚴重缺陷1項,主要缺陷3項,一般缺陷1項,檢查結論為不符合要求。嚴重缺陷(**00201)為:企業未在藥品采購、銷售等環節采取有效的質量控制措施,未能實現可追溯。 2.我局向“天貓”“京東”“美團”“拼多多”4家網絡銷售平臺調取的數據與當事人能夠證明從藥品上市許可持有人或者具有藥品生產、經營資格的企業購進的藥品數額差距巨大。當事人經行政機關依法通知,無正當理由拒不提供涉案藥品的購進記錄或票據等相關證據,亦未就涉嫌違法事實作出合理說明。 |
處罰依據 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百二十六條 |
處罰類別 | 罰款;吊銷許可證件;沒收違法所得、沒收非法財物;限制從業 |
處罰內容 | 1.對當事人:罰款190萬元,吊銷藥品經營許可證(許可證編號:xxx)。 2.對當事人法定代表人xxx:沒收違法行為發生期間(2023年7月至2024年11月,下同)從當事人所獲收入50191.24元,并處所獲收入40%的罰款20076.50元(罰沒款合計70267.74元),十五年禁止從事藥品生產經營等活動。 3.對當事人直接負責的主管人員(總經理)xxx:沒收違法行為發生期間從當事人所獲收入43838.16元,并處所獲收入40%的罰款17535.26元(罰沒款合計61373.42元),十五年禁止從事藥品生產經營等活動。 4.對當事人其他責任人員(網絡銷售員)xxx:沒收違法行為發生期間從當事人所獲收入48314.02元,并處所獲收入20%的罰款9662.80元(罰沒款合計57976.82元),十年禁止從事藥品生產經營等活動。 5.對當事人企業負責人xxx:沒收違法行為發生期間從當事人所獲收入59362.86元,并處所獲收入10%的罰款5936.29元(罰沒款合計65299.15元)。 6.對當事人質量負責人xxx:沒收違法行為發生期間從當事人所獲收入62072.29元,并處所獲收入10%的罰款6207.23元(罰沒款合計68279.52元)。 |
罰款金額(萬元) | 195.941808 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 26.377857 |
處罰決定日期 | 2025年12月31日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |








