行政相對(duì)人名稱 | ***公司 |
行政相對(duì)人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | *** |
法定代表人 | *** |
行政處罰決定書文號(hào) | 粵藥監(jiān)械罰〔2025〕5001號(hào) |
違法行為類型 | 生產(chǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械熱敷貼 |
違法事實(shí) | 2022年9月20日,當(dāng)事人生產(chǎn)了熱敷貼[批號(hào):220901 29,規(guī)格:Ⅰ型(190mm×70mm)]10000盒(規(guī)格:2貼/盒),經(jīng)廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療器械檢測(cè)中心檢驗(yàn)(報(bào)告編號(hào):2023CJ020299)和廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所復(fù)檢(報(bào)告編號(hào):WT24020141)均不合格。 |
處罰依據(jù) | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十六條第一項(xiàng) |
處罰類別 | 罰款;沒(méi)收違法所得;沒(méi)收非法財(cái)物 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒(méi)收違法生產(chǎn)的醫(yī)療器械熱敷貼446盒; 2.沒(méi)收違法所得181638.9元; 3.處貨值金額5倍的罰款,即190122×5=950610元。 以上罰沒(méi)款合計(jì)1132248.9元。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 95.061 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 18.16389 |
處罰決定日期 | 2025年11月10日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |








