行政相對(duì)人名稱(chēng) | 汕頭市**生物科技有限公司 |
行政相對(duì)人類(lèi)別 | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****** |
法定代表人 | **湖 |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 粵藥監(jiān)妝罰〔2023〕4002號(hào) |
違法行為類(lèi)型 | 1. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范的化妝品,故意提供虛假信息隱瞞真實(shí)情況,情節(jié)嚴(yán)重; 2. 未按規(guī)定執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度; 3. 未按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)管理和生產(chǎn)記錄制度、出廠(chǎng)檢驗(yàn)管理和檢驗(yàn)記錄制度、成品留樣管理和留樣記錄制度。 |
違法事實(shí) | 標(biāo)示為**公司生產(chǎn)的“為你漂亮氨基酸香氛洗發(fā)水(湖畔夜色)”(批號(hào):21L2A1971A,規(guī)格型號(hào):300ml/瓶),經(jīng)檢驗(yàn)不符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)的規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目為“甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1)”。經(jīng)查,**公司于2021年12月生產(chǎn)涉案產(chǎn)品一批,2022年9月6日至2022年12月29日期間,**公司多次向本局故意提供虛假信息和不實(shí)證據(jù)隱瞞真實(shí)情況。此外,在涉案產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,**公司存在未按規(guī)定執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,未按規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)管理和生產(chǎn)記錄制度、出廠(chǎng)檢驗(yàn)管理和檢驗(yàn)記錄制度、成品留樣管理和留樣記錄制度等行為。 |
處罰依據(jù) | 《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十條第(二)項(xiàng)、第六十二條第一款第(二)項(xiàng)、《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》第六十一條第一款第(二)項(xiàng)和《廣東省化妝品安全條例》第五十三條 |
處罰類(lèi)別 | 警告、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、取消化妝品備案、沒(méi)收違法產(chǎn)品、沒(méi)收違法所得、罰款、限制從業(yè)。 |
處罰內(nèi)容 | 1.對(duì)**公司合并作出行政處罰: (1)警告; (2)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)30天,取消“為你漂亮氨基酸香氛洗發(fā)水(湖畔夜色)”化妝品備案; (3)沒(méi)收“為你漂亮氨基酸香氛洗發(fā)水(湖畔夜色)”(批號(hào):21L2A1971A)1瓶; (4)沒(méi)收違法所得人民幣285元; (5)罰款人民幣55000元。 以上罰沒(méi)款共計(jì)人民幣:55285元。 2.對(duì)**公司法定代表人**湖作出行政處罰: 10年內(nèi)禁止從事化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 3.對(duì)**公司原質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人**杰作出行政處罰: (1)罰款人民幣61997.52元; (2)10年內(nèi)禁止從事化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 11.699752 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0.0285 |
處罰決定日期 | 2023年4月23日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:
廣東省藥品監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū).pdf








