廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2025年 第57號
根據(jù)廣東省藥品監(jiān)督管理局《2025年藥品經(jīng)營使用單位監(jiān)督檢查計(jì)劃》安排,省藥品監(jiān)管局組織對以下44家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論通告如下。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證號 | 綜合評定結(jié)論 | 所在地 |
1 | 東莞市創(chuàng)嘉藥業(yè)有限公司 | 粵AA769000860 | 符合要求 | 東莞市 |
2 | 廣東匯森堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA769001142 | 符合要求 | 東莞市 |
3 | 廣東眾生醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 粵AA769000426 | 符合要求 | 東莞市 |
4 | 東莞市海天藥品有限公司 | 粵AA769000420 | 符合要求 | 東莞市 |
5 | 東莞市修健堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA769001614 | 符合要求 | 東莞市 |
6 | 東莞市大灣醫(yī)藥有限公司 | 粵AA769000771 | 符合要求 | 東莞市 |
7 | 廣東天德藥業(yè)有限公司 | 粵AA769001485 | 符合要求 | 東莞市 |
8 | 廣東省東莞國藥集團(tuán)仁濟(jì)堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA769000255 | 符合要求 | 東莞市 |
9 | 東莞市健安醫(yī)藥有限公司 | 粵AA769000493 | 符合要求 | 東莞市 |
10 | 東莞齊華祥醫(yī)藥有限公司 | 粵AA754000684 | 符合要求 | 東莞市 |
11 | 廣東山河藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 粵AA020001369 | 符合要求 | 東莞市 |
12 | 廣東英達(dá)爾藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000795 | 符合要求 | 廣州市 |
13 | 廣東廈晨藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000687 | 符合要求 | 廣州市 |
14 | 廣州方舟藥業(yè)有限公司 | 粵AA752000585 | 符合要求 | 廣州市 |
15 | 廣東帝豪藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001031 | 符合要求 | 廣州市 |
16 | 廣州健民醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000139 | 符合要求 | 廣州市 |
17 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 粵AA020001542 | 符合要求 | 廣州市 |
18 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 粵BA020000078 | 符合要求 | 廣州市 |
19 | 廣東融泰藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA020000793 | 符合要求 | 廣州市 |
20 | 廣州白云山和黃醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020001695 | 符合要求 | 廣州市 |
21 | 京東大藥房(廣東)藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA020000806 | 符合要求 | 廣州市 |
22 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司 | 粵AA020001576 | 符合要求 | 廣州市 |
23 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司 | 粵BA020000004 | 符合要求 | 廣州市 |
24 | 廣東集藥醫(yī)藥有限公司 | 粵BA020000809 | 符合要求 | 廣州市 |
25 | 廣州市濟(jì)帆藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001295 | 符合要求 | 廣州市 |
26 | 廣州市濟(jì)帆藥業(yè)有限公司 | 粵BA020000804 | 符合要求 | 廣州市 |
27 | 廣東翌海堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA755000436 | 符合要求 | 廣州市 |
28 | 廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000368 | 符合要求 | 廣州市 |
29 | 廣東仁惠堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA020000176 | 符合要求 | 廣州市 |
30 | 廣東萬年青醫(yī)藥有限公司 | 粵AA754001008 | 符合要求 | 廣州市 |
31 | 茂名大參林連鎖藥店有限公司 | 粵AA668001668 | 符合要求 | 茂名市 |
32 | 茂名大參林連鎖藥店有限公司 | 粵BA668000093 | 符合要求 | 茂名市 |
33 | 深圳市澤樹醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755001728 | 符合要求 | 深圳市 |
34 | 深圳市龍崗醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755001134 | 符合要求 | 深圳市 |
35 | 深圳市中源醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755000149 | 符合要求 | 深圳市 |
36 | 廣東粵健生藥業(yè)有限公司 | 粵AA752000265 | 符合要求 | 惠州市 |
37 | 廣東穗康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA752000309 | 符合要求 | 惠州市 |
38 | 廣東新順醫(yī)藥有限公司 | 粵AA753001123 | 符合要求 | 梅州市 |
39 | 廣東新順醫(yī)藥有限公司 | 粵BA753000232 | 符合要求 | 梅州市 |
40 | 廣東好藥多醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000526 | 符合要求 | 肇慶市 |
41 | 廣東誠惠醫(yī)藥有限公司 | 粵AA763001173 | 符合要求 | 清遠(yuǎn)市 |
42 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 粵AA756000155 | 符合要求 | 珠海市 |
43 | 廣東立信藥業(yè)有限公司 | 粵AA663000611 | 符合要求 | 揭陽市 |
44 | 國藥藥材(佛山)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA757000656 | 符合要求 | 佛山市 |
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2025年7月18日