行政相對(duì)人名稱 | 陽江xxx有限公司 |
行政相對(duì)人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | xxx |
法定代表人 | xxx |
行政處罰決定書文號(hào) | 粵藥監(jiān)藥罰〔2025〕5005號(hào) |
違法行為類型 | 未遵守藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范購(gòu)銷藥品 |
違法事實(shí) | 1.本局執(zhí)法人員與審評(píng)認(rèn)證中心專業(yè)人員對(duì)當(dāng)事人開展藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷1項(xiàng),主要缺陷3項(xiàng),一般缺陷1項(xiàng),檢查結(jié)論為不符合要求。嚴(yán)重缺陷(**00201)為:企業(yè)未在藥品采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施,未能實(shí)現(xiàn)可追溯。 2.我局向“天貓”“京東”“美團(tuán)”“拼多多”4家網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)調(diào)取的數(shù)據(jù)與當(dāng)事人能夠證明從藥品上市許可持有人或者具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)的藥品數(shù)額差距巨大。當(dāng)事人經(jīng)行政機(jī)關(guān)依法通知,無正當(dāng)理由拒不提供涉案藥品的購(gòu)進(jìn)記錄或票據(jù)等相關(guān)證據(jù),亦未就涉嫌違法事實(shí)作出合理說明。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第一百二十六條 |
處罰類別 | 罰款;吊銷許可證件;沒收違法所得、沒收非法財(cái)物;限制從業(yè) |
處罰內(nèi)容 | 1.對(duì)當(dāng)事人:罰款190萬元,吊銷藥品經(jīng)營(yíng)許可證(許可證編號(hào):xxx)。 2.對(duì)當(dāng)事人法定代表人xxx:沒收違法行為發(fā)生期間(2023年7月至2024年11月,下同)從當(dāng)事人所獲收入50191.24元,并處所獲收入40%的罰款20076.50元(罰沒款合計(jì)70267.74元),十五年禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)。 3.對(duì)當(dāng)事人直接負(fù)責(zé)的主管人員(總經(jīng)理)xxx:沒收違法行為發(fā)生期間從當(dāng)事人所獲收入43838.16元,并處所獲收入40%的罰款17535.26元(罰沒款合計(jì)61373.42元),十五年禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)。 4.對(duì)當(dāng)事人其他責(zé)任人員(網(wǎng)絡(luò)銷售員)xxx:沒收違法行為發(fā)生期間從當(dāng)事人所獲收入48314.02元,并處所獲收入20%的罰款9662.80元(罰沒款合計(jì)57976.82元),十年禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)。 5.對(duì)當(dāng)事人企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx:沒收違法行為發(fā)生期間從當(dāng)事人所獲收入59362.86元,并處所獲收入10%的罰款5936.29元(罰沒款合計(jì)65299.15元)。 6.對(duì)當(dāng)事人質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx:沒收違法行為發(fā)生期間從當(dāng)事人所獲收入62072.29元,并處所獲收入10%的罰款6207.23元(罰沒款合計(jì)68279.52元)。 |
罰款金額(萬元) | 195.941808 |
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 26.377857 |
處罰決定日期 | 2025年12月31日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |








