廣東省藥品監督管理局
通 告
2025年 第76號
根據廣東省藥品監督管理局《2025年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局組織對以下29家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 廣州市龍祥藥業有限公司 | 粵AA020000797 | 符合要求 | 廣州市 |
2 | 廣州譽乾醫藥有限公司 | 粵AA020000068 | 符合要求 | 廣州市 |
3 | 廣州市弘濟藥業有限公司 | 粵AA020000633 | 符合要求 | 廣州市 |
4 | 廣東匯康藥業有限公司 | 粵AA020001446 | 符合要求 | 廣州市 |
5 | 廣東藥九九醫藥科技有限公司 | 粵AA020000657 | 符合要求 | 廣州市 |
6 | 上藥控股廣東有限公司 | 粵AA020000685 | 符合要求 | 廣州市 |
7 | 深圳市元和堂藥業有限公司 | 粵AA755001623 | 符合要求 | 深圳市 |
8 | 深圳市元和堂藥業有限公司 | 粵BA755000808 | 符合要求 | 深圳市 |
9 | 深圳二天堂大藥房有限公司 | 粵AA755001471 | 符合要求 | 深圳市 |
10 | 深圳二天堂大藥房有限公司 | 粵BA755000222 | 符合要求 | 深圳市 |
11 | 汕頭市康信藥業有限公司 | 粵AA754000580 | 符合要求 | 汕頭市 |
12 | 康澤藥業連鎖有限公司 | 粵AA754001171 | 符合要求 | 汕頭市 |
13 | 康澤藥業連鎖有限公司 | 粵BA754000128 | 符合要求 | 汕頭市 |
14 | 小滿健康藥業(廣東)有限公司 | 粵AA020001468 | 符合要求 | 汕頭市 |
15 | 廣東益豐鄉親大藥房連鎖有限公司 | 粵BA751000391 | 符合要求 | 韶關市 |
16 | 廣東恒昌源藥業有限公司 | 粵AA751001719 | 符合要求 | 韶關市 |
17 | 惠州市方舟藥業有限公司 | 粵AA752001641 | 符合要求 | 惠州市 |
18 | 惠州市羅浮興濟藥業連鎖有限公司 | 粵BA752000396 | 符合要求 | 惠州市 |
19 | 廣東立德藥業有限公司 | 粵AA660001539 | 符合要求 | 汕尾市 |
20 | 汕尾市國榮廣信藥業連鎖店有限公司 | 粵BA660000218 | 符合要求 | 汕尾市 |
21 | 廣東海旭醫藥有限公司 | 粵AA756001331 | 符合要求 | 東莞市 |
22 | 中山市新特藥有限公司 | 粵AA760000488 | 符合要求 | 中山市 |
23 | 中山市新特藥有限公司 | 粵BA760000212 | 符合要求 | 中山市 |
24 | 中山市辰星醫藥有限公司 | 粵AA760001465 | 符合要求 | 中山市 |
25 | 中山市辰星醫藥有限公司 | 粵BA760000173 | 符合要求 | 中山市 |
26 | 廣東眾智達醫藥有限公司 | 粵AA760000510 | 符合要求 | 中山市 |
27 | 普寧市泰嶸醫藥有限公司 | 粵AA663000962 | 符合要求 | 揭陽市 |
28 | 廣東泰龍藥業有限公司 | 粵AA663001270 | 符合要求 | 揭陽市 |
29 | 揭陽市泰睿藥業連鎖有限公司 | 粵AA663000732 | 符合要求 | 揭陽市 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2025年9月19日