廣東省藥品監督管理局
通 告
2026年 第24號
根據廣東省藥品監督管理局《2025年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,組織對以下15家藥品經營企業和13家藥品網絡交易第三方平臺進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
一、藥品經營企業
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 廣州國康醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000012 | 符合要求 | 廣州市 |
2 | 廣東柏恩醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000276 | 符合要求 | 廣州市 |
3 | 廣東藥通醫藥有限公司 | 粵AA020001373 | 符合要求 | 廣州市 |
4 | 深圳市康之源大藥房連鎖有限公司 | 粵BA755000627 | 符合要求 | 深圳市 |
5 | 深圳市信德堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA755000034 | 符合要求 | 深圳市 |
6 | 深圳市茂百年大藥房連鎖有限公司 | 粵BA755000619 | 符合要求 | 深圳市 |
7 | 深圳市家之和大藥房連鎖有限公司 | 粵BA755000589 | 符合要求 | 深圳市 |
8 | 深圳市民心大藥房連鎖有限公司 | 粵BA755000124 | 符合要求 | 深圳市 |
9 | 東莞市育健醫藥有限公司 | 粵BA769000680 | 符合要求 | 東莞市 |
10 | 廣東采壽堂大藥房有限公司 | 粵BA769000638 | 符合要求 | 東莞市 |
11 | 廣東省東莞國好藥業有限公司 | 粵BA769000744 | 符合要求 | 東莞市 |
12 | 廣東張仲景醫藥貿易有限公司 | 粵BA752000583 | 符合要求 | 惠州市 |
13 | 汕頭市康潤醫藥有限公司 | 粵BA754000384 | 符合要求 | 汕頭市 |
14 | 梅州市時珍藥業連鎖有限公司 | 粵BA753000397 | 符合要求 | 梅州市 |
15 | 廣東順安藥業有限公司 | 粵AA763001611 | 符合要求 | 清遠市 |
二、藥品網絡交易第三方平臺
序號 | 企業名稱 | 第三方平臺備案編號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 廣州唯品會電子商務有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2023〕0002號 | 符合要求 | 廣州 |
2 | 廣州醫藥信息科技有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2023〕0013號 | 符合要求 | 廣州 |
3 | 廣州睿擇佑安健康科技有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0029號 | 符合要求 | 廣州 |
4 | 藥朵朵數字科技(廣州)有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0026號 | 符合要求 | 廣州 |
5 | 廣州守創中藥有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0019號 | 符合要求 | 廣州 |
6 | 廣東五加健康科技有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2025〕0002號 | 符合要求 | 廣州 |
7 | 廣州康圩信息技術有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2023〕0029號 | 符合要求 | 廣州 |
8 | 集藥方舟(廣東)科技股份有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2023〕0016號 | 符合要求 | 廣州 |
9 | 廣州銳競信息科技有限責任公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0010號 | 符合要求 | 廣州 |
10 | 廣東國譽生物科技股份有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2025〕0010號 | 符合要求 | 廣州 |
11 | 廣州方舟醫藥有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0008號 | 符合要求 | 廣州 |
12 | 廣東忠記信息科技有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2023〕0027號 | 符合要求 | 揭陽 |
13 | 廣東供享大藥房連鎖有限公司 | (粵)網藥平臺備字〔2024〕0021號 | 符合要求 | 東莞 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2026年3月11日